| Ausstellungsergebnisse 15.07.2023 CAC Bingen-Buedesheim    | 
| KyDD Klubsiegerschau Sonderleitung: Wittmann, A.
   Meldungen: 102
 Bewertet: 89   nicht erschienen: 6
 
 | 
|   |   |   | 
| 
 
 | 
| GELB | 
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | 
| 
 | Richter: Basset, D.   | Richter: Hiltbrunner, M.   | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | 
| 
 | Richter: Basset, D.   | Richter: Hiltbrunner, M.   | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | 
| 
 | Richter: Basset, D.   | Richter: Hiltbrunner, M.   | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | 
| 
 | Richter: Basset, D.   | Richter: Hiltbrunner, M.   | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| 
 
 | 
| GESTROMT | 
| 
 
 | Richter: Basset, D.   | Richter: Hiltbrunner, M.   | 
| Babyklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| 
 
 | 
| GEFLECKT | 
| 
 
 | Richter: Basset, D.   | Richter: Hiltbrunner, M.   | 
| Veteranenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| 
 
 | 
| SCHWARZ | 
| 
 
 | Richter: Basset, D.   | Richter: Hiltbrunner, M.   | 
| Babyklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| 
 
 | 
| BLAU | 
| 
 
 | Richter: Basset, D.   | Richter: Hiltbrunner, M.   | 
| Babyklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Veteranenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | 
|   | 
|  |  |  | 
|   | 
| 
 
 | 
| ZUCHTGRUPPE | 
 | 
 | 
| Richter:   
 
 | 
| Züchter: 
 
 | 
 | 1. Platz | 
| Züchter: 
 
 | 
 | 2. Platz | 
|   | 
| 
 
 | 
| NACHZUCHTGRUPPE | 
 | 
 | 
| Richter:   
 
 | 
| Nachkommen von: 
 
 | 
 |  | 
|   | 
|   |