Ausstellungsergebnisse 16.12.2018 CAC Altdorf bei Nürnberg
|
||||||||||||||
|
Adventsausstellung Sonderleitung: Wittmann, A. Richter: Bierwolf, H. Meldungen: 62 Bewertet: 50 nicht erschienen: 12 |
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
GELB |
||||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
GESTROMT |
||||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
GEFLECKT |
||||||||||||||
| Veteranenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
SCHWARZ |
||||||||||||||
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Ehrenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
BLAU |
||||||||||||||
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
PAARKLASSE |
|
|
||||||||||||
|
Besitzer: Wittmann, A. |
Yaran Vom Waldfrieden (Rüde) Yandra Vom Waldfrieden (Hündin) |
nicht erschienen | ||||||||||||
|
Besitzer: Brumund-Gross, N. &. T. |
Ch Unity-Blue vom Polarstern (Rüde) Emilia vom Altmühlerhof (Hündin) |
2. Platz | ||||||||||||
|
Besitzer: Kiehl, J. |
Ch Barolo vom BISMARCKWÄLDCHEN (Rüde) Ch Quality vom Frankenland (Hündin) |
1. Platz | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
ZUCHTGRUPPE |
|
|
||||||||||||
|
Züchter: Wittmann, A. |
Pixel Vom Waldfrieden (Rüde) Waves Vom Waldfrieden (Rüde) Peaches Vom Waldfrieden (Hündin) Xarina Vom Waldfrieden (Hündin) |
3. Platz | ||||||||||||
|
Züchter: Cibulkovà, M. |
X-Treme Mack Claudia Bohemica (Rüde) Xar Aljoscha Claudia Bohemica (Rüde) Ch Venezia Claudia Bohemica (Hündin) |
2. Platz | ||||||||||||
|
Züchter: Maszczyk, I. |
Ch Buka Warrior Queen (FCI) (Hündin) Elisabeth Warrior Queen (FCI) (Hündin) Eris Warrior Queen (FCI) (Hündin) |
1. Platz | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||