Ausstellungsergebnisse 18.08.2013 CAC Sprendlingen
|
||||||||||||
|
Spezialausstellung Sonderleitung: Hofmann, A. Richter: Pocas Belmonte, J. V. Meldungen: 57 Bewertet: 50 nicht erschienen: 7 |
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
GELB |
||||||||||||
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
GESTROMT |
||||||||||||
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Veteranenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
GEFLECKT |
||||||||||||
| Babyklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Veteranenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
SCHWARZ |
||||||||||||
| Babyklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
BLAU |
||||||||||||
| Jüngstenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jugendklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Offene Klasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Championklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ehrenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Veteranenklasse | Rüden | Hündinnen | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
PAARKLASSE |
|
|
||||||||||
|
Besitzer: Leick-Steffen, S. U. A. |
Ch Moon vom Hause Rawert (Rüde) Ch U-Dee vom Hause Rawert (Hündin) |
2. Platz | ||||||||||
|
Besitzer: Bühler, D. |
Ch Aramis Vom Bühlers Garten (Rüde) Ch Anny Vom Bühlers Garten (Hündin) |
1. Platz | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ZUCHTGRUPPE |
|
|
||||||||||
|
Züchter: Rawert, M. |
Ch Sissi vom Hause Rawert (Hündin) Ch Teefje vom Hause Rawert (Hündin) Ch Ursel vom Hause Rawert (Hündin) Ch Moon vom Hause Rawert (Rüde) Ch U-Dee vom Hause Rawert (Hündin) Ch Maverick vom Hause Rawert (Rüde) |
1. Platz | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||